Back to overview page

Fylkestingsvalget 2023 - Luster

Source: file.php?entityId=1426-luster-kommune&threadId=valgprotokoll_2023,_luster_kommune&attachment=2023-09-14_110352 - IN - att 2-6c42727045cfc984b83ae1ec22417710.pdf (click to view PDF) [as text] [as JSON]
Original source: http://localhost:25081/file.php?entityId=1426-luster-kommune&threadId=valgprotokoll_2023%2C_luster_kommune&attachment=2023-09-14_110352+-+IN+-+att+2-6c42727045cfc984b83ae1ec22417710.pdf

D1.4 Discrepancy between initial and final counting of pre-election-day votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
SV - Sosialistisk Venstreparti 56 56 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 2 2 0 0.00 %
Konservativt 8 8 0 0.00 %
Venstre 29 29 0 0.00 %
Liberalistene 0 0 0 N/A %
Folkets Parti 1 1 0 0.00 %
Partiet Sentrum 5 5 0 0.00 %
Arbeidarpartiet 335 335 0 0.00 %
Senterpartiet 616 616 0 0.00 %
Høgre 107 107 0 0.00 %
Framstegspartiet 45 45 0 0.00 %
Miljøpartiet Dei Grøne 29 29 0 0.00 %
Raudt 27 27 0 0.00 %
Bergenslisten 2 2 0 0.00 %
Folkestyrelisten 3 3 0 0.00 %
Norgesdemokratene 2 2 0 0.00 %
Industri- og Næringspartiet 26 26 0 0.00 %
Kristeleg Folkeparti 90 90 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 1383 1383 0 0.00 %

Comments to D1.4 ('D1.5 Merknad')

D2.4 Discrepancy between initial and final counting of ordinary votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av ordinære valgtingsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
SV - Sosialistisk Venstreparti 50 50 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 6 6 0 0.00 %
Konservativt 19 19 0 0.00 %
Venstre 25 25 0 0.00 %
Liberalistene 2 2 0 0.00 %
Folkets Parti 1 1 0 0.00 %
Partiet Sentrum 2 2 0 0.00 %
Arbeidarpartiet 323 323 0 0.00 %
Senterpartiet 514 514 0 0.00 %
Høgre 91 91 0 0.00 %
Framstegspartiet 60 60 0 0.00 %
Miljøpartiet Dei Grøne 16 16 0 0.00 %
Raudt 18 18 0 0.00 %
Bergenslisten 2 2 0 0.00 %
Folkestyrelisten 3 3 0 0.00 %
Norgesdemokratene 2 2 0 0.00 %
Industri- og Næringspartiet 20 20 0 0.00 %
Kristeleg Folkeparti 67 67 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 1221 1221 0 0.00 %

Comments to D2.4 ('D2.5 Merknad')

E1.1 Seats to each political party ("Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene") vs simulated seats based on initial counting (D1.4)

Not available in this election.